щодо реалізації освітніх програм кафедри
Для анкетування оберіть відповідну категорію
Результати анкетування
Програма та результати опитування стейкхолдерів кафедри
1. Якість освітніх програм (зміст ОП, рівень академічної свободи, навчальний процес, удосконалення та перегляд ОП) – один раз впродовж року
Тематика опитування/ Назва анкети | Учасники опитування | Дата/ результати | |
Бакалавр. Освітня програма “Менеджмент” | Здобувачі вищої освіти | 11.2022 11.2023 | |
Магістр. Освітня програма “Бізнес-адміністрування” | Здобувачі вищої освіти | 12.2021 11.2022 11.2023 | |
Доктор філософії. Освітня програма “Менеджмент” | Здобувачі вищої освіти | 11.2021 11.2022 11.2023 |
1 а) Оцінювання освітньої програми та дотримання академічної доброчесності
здобувачами вищої освіти (оновлена анкета з 2024 р.)
Бакалавр. Освітня програма “Менеджмент” | Здобувачі вищої освіти | 11.2024 |
Магістр. Освітня програма “Бізнес-адміністрування” | Здобувачі вищої освіти | 11.2024 |
Доктор філософії. Освітня програма “Менеджмент” | Здобувачі вищої освіти | 11.2024 |
2. Якість змісту та реалізації освітніх програм кафедри менеджменту та адміністрування – весняний семестр
Тематика опитування/ Назва анкети | Учасники опитування | Дата/ результати |
Якість змісту та реалізації освітньої програми “Менеджмент”, спеціальності 073 “Менеджмент”, ОР бакалавр | Науково-педагогічні працівники | 09.2022 03.2023 05.2024 |
Якість змісту та реалізації освітньої програми “Бізнес-адміністрування”, спеціальності 073 “Менеджмент”, ОР магістр | Науково-педагогічні працівники | 09.2022 03.2023 05.2024 |
Якість змісту та реалізації освітньої програми “Менеджмент”, спеціальності 073 “Менеджмент”, ОР третій (освітньо-науковий) | Науково-педагогічні працівники | 09.2022 03.2023 05.2024 |
Оцінювання ОНП “Менеджмент” та якості підготовки здобувачів за нею | Усі стейкхолдери | 2022/2023 2023/2024 |
3. Якість викладання навчальних дисциплін – зимова/весняна сесія
3. а) обов’язкові
Тематика опитування / Назва анкети | Учасники опитування | Дата/ результати |
1 курс (бакалавр) | ||
Державне та регіональне управління | здобувачі вищої освіти | 01.2022 |
Етика бізнесу | здобувачі вищої освіти | 01.2022 |
Інформаційні технології в бізнесі | здобувачі вищої освіти | 06.2022 |
Макроекономіка | здобувачі вищої освіти | 06.2022 07.2024 |
Вища та прикладна математика | здобувачі вищої освіти | 01.2023 01.2024 |
Інформаційні системи і технології в управлінні | здобувачі вищої освіти | 01.2023 01.2024 |
Комунікативний менеджмент | здобувачі вищої освіти | 07.2023 |
Економіка та фінанси підприємств | здобувачі вищої освіти | 07.2023 07.2024 |
2 курс (бакалавр) | ||
Маркетинг | здобувачі вищої освіти | 01.2022 06.2024 |
HR-менеджмент | здобувачі вищої освіти | 06.2022 07.2023 01.2024 |
Менеджмент | здобувачі вищої освіти | 01.2022 01.2023 01.2024 07.2024 |
Бухгалтерський облік та звітність | здобувачі вищої освіти | 06.2022 07.2023 |
Управління персоналом в публічній сфері | здобувачі вищої освіти | 06.2022 |
Менеджмент публічної сфери | здобувачі вищої освіти | 06.2022 |
Комунікативний менеджмент | здобувачі вищої освіти | 01.2023 |
3 курс (бакалавр) | ||
Сучасні технології управління | здобувачі вищої освіти | 01.2022 |
Управління зовнішньоекономічною діяльністю | здобувачі вищої освіти | 01.2022 01.2023 01.2024 |
Контролінг та управління витратами | здобувачі вищої освіти | 06.2022 07.2023 07.2024 |
Операційний менеджмент | здобувачі вищої освіти | 06.2022 |
Аналітична оцінка діяльності підприємств | здобувачі вищої освіти | 01.2023 01.2024 |
Аналітика публічної сфери | здобувачі вищої освіти | 06.2022 |
Логістика | здобувачі вищої освіти | 07.2023 06.2024 |
4 курс (бакалавр) | ||
Бренд-менеджмент | здобувачі вищої освіти | 06.2022 |
Стратегічне управління підприємством | здобувачі вищої освіти | 06.2022 |
Обґрунтування муніципальних управлінських рішень | здобувачі вищої освіти | 06.2022 |
Комплексна аналітична оцінка діяльності підприємств | здобувачі вищої освіти | 01.2022 |
Управління інноваціями | здобувачі вищої освіти | 01.2022 |
Стратегічне управління | здобувачі вищої освіти | 01.2023 |
Фандрейзинг в публічній сфері | здобувачі вищої освіти | 06.2022 |
Системи технологій у бізнесі | здобувачі вищої освіти | 01.2023 |
Моделі і методи в обґрунтуванні управлінських рішень | здобувачі вищої освіти | 01.2023 |
Адміністративний менеджмент | здобувачі вищої освіти | 07.2023 06.2024 |
Інвестиційний менеджмент | здобувачі вищої освіти | 01.2024 |
Стратегічний менеджмент | здобувачі вищої освіти | 01.2024 |
1 курс (магістр) | ||
Фінансовий менеджмент | здобувачі вищої освіти | 06.2022 07.2024 |
Менеджмент організацій | здобувачі вищої освіти | 02.2022 01.2023 01.2024 |
Іноземна мова (за проф.спрямуванням) | здобувачі вищої освіти | 02.2022 |
Управління інноваційними проєктами | здобувачі вищої освіти | 02.2022 01.2023 |
Креативний менеджмент | здобувачі вищої освіти | 01.2022 |
Стратегічний розвиток та управління змінами | здобувачі вищої освіти | 02.2022 |
Менеджмент персоналу та організаційна поведінка | здобувачі вищої освіти | 01.2022 |
Управління ефективним розвитком бізнесу | здобувачі вищої освіти | 01.2022 |
Управління стратегічним розвитком бізнесу | здобувачі вищої освіти | 01.2024 |
Управління проєктами | здобувачі вищої освіти | 01.2023 |
1 курс (аспірант) | ||
Філософія науки | здобувачі вищої освіти | 01.2022 01.2024 |
Математичні методи і моделі в емпіричних дослідженнях | здобувачі вищої освіти | 01.2022 12.2024 |
Іноземна мова за академічним спрямуванням | здобувачі вищої освіти | 06.2022 06.2023 |
Інновації в управлінській діяльності | здобувачі вищої освіти | 06.2022 07.2024 |
Управління науковими проєктами | здобувачі вищої освіти | 01.2023 12.2024 |
Сучасні та класичні теорії менеджменту | здобувачі вищої освіти | 01.2023 |
Педагогіка, психологія та педагогічна майстерність у вищій школі | здобувачі вищої освіти | 06.2023 |
Інформаційні технології в наукових дослідженнях | здобувачі вищої освіти | 01.2024 |
Методологія управління економічною безпекою | здобувачі вищої освіти | 07.2024 |
Іноземна мова: іншомовна комунікація | здобувачі вищої освіти | 07.2024 |
3 б) вибіркові
2 курс (бакалавр) | ||
Етика бізнесу | здобувачі вищої освіти | 12.2024 |
Кроскультурний менеджмент | здобувачі вищої освіти | 12.2024 |
3 курс (бакалавр) | ||
Бізнес-статистика | здобувачі вищої освіти | 12.2024 |
Організаційна поведінка в бізнесі | здобувачі вищої освіти | 12.2024 |
2 курс (асп) | ||
Менеджмент гетерогенних організацій | здобувачі вищої освіти | 12.2024 |
Глобальні туристичні тренди | здобувачі вищої освіти | 12.2024 |
4. Дотримання академічної доброчесності
здобувачі
Тематика опитування / Назва анкети | Учасники опитування | Дата/ результати |
Бакалавр. Освітня програма “Менеджмент” | Здобувачі вищої освіти | 06.2022 06.2023 06.2024 |
Магістр. Освітня програма “Бізнес-адміністрування” | Здобувачі вищої освіти | 12.2021 06.2022 06.2023 06.2024 |
Доктор філософії. Освітня програма “Менеджмент” | Здобувачі вищої освіти | 12.2021 06.2022 06.2023 06.2024 |
викладачі
Тематика опитування / Назва анкети | Учасники опитування | Дата/ результати |
Бакалавр. ОП “Менеджмент”, спеціальності 073 “Менеджмент” | Науково-педагогічні працівники | 06.2021 11.2022 06.2023 06.2024 |
Магістр. ОП “Бізнес-адміністрування”, спеціальності 073 “Менеджмент” | Науково-педагогічні працівники | 12.2021 06.2022 11.2022 06.2023 06.2024 |
Доктор філософії. ОП “Менеджент”, спеціальності 073 “Менеджмент” | Науково-педагогічні працівники | 12.2021 06.2022 06.2023 06.2024 |
5. Якість практичної підготовки – після практики
Тематика опитування / Назва анкети | Учасники опитування | Дата/ результати |
Оцінювання якості практичної підготовки ОП “Менеджмент” ОР бакалавр (виробнича практика) | здобувачі | 2023 2024 2025 |
Оцінювання якості практичної підготовки ОП “Менеджмент” ОР бакалавр (організаційно-управлінська практика) | здобувачі | 2024 2025 |
Оцінювання якості практичної підготовки ОП “Менеджмент” ОР бакалавр (переддипломна практика) | здобувачі | 2024 2025 |
Оцінювання якості практичної підготовки магістерської ОП “Бізнес-адміністрування” (переддипломна практика) | здобувачі | 2022 2023 2024 2025 |
Оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти Освітньо-наукової програми “Менеджмент” (педагогічна (викладацька) практика) | здобувачі | 2023 2024 |
6. Якість дипломного проєктування – після захисту дипломних робіт
Оцінювання якості дипломного проєктування ОП “Бізнес-адміністрування” ОР магістр | здобувачі | 2024р 2025р |
Оцінювання якості дипломного проєктування ОП “Менеджмент” ОР бакалавр | здобувачі | 2024р 2025р |
6. Якість курсового проєктування – після захисту курсових робіт
Оцінювання якості курсового проєктування ОП “Менеджмент” ОР бакалавр (Менеджмент) | здобувачі | 2024р 2025 |
Оцінювання якості курсового проєктування ОП “Менеджмент” ОР бакалавр (Аналітична оцінка діяльності підприємства) | здобувачі | 2024р 2025 |
Оцінювання якості курсового проєктування ОП “Менеджмент” ОР бакалавр (Інвестиційний менеджмент) | здобувачі | 2024р 2025 |
7. Якість професійної підготовки випускниками освітньої програми – протягом року
Тематика опитування / Назва анкети | Учасники опитування | Дата/ результати |
Оцінювання якості професійної підготовки випускниками бакалаврської освітньої програми “Менеджмент” | випускники | 2022 2023 2024 2025 |
Оцінювання якості професійної підготовки випускниками магістерської освітньої програми “Бізнес-адміністрування” | випускники | 2022 2023 2024 2025 |
Оцінювання якості професійної підготовки випускниками освітньо-наукової програми “Менеджмент” (доктор філософії) | випускники | 2025 |
8. Якість та відповідність професійної підготовки випускників – протягом року
Тематика опитування / Назва анкети | Учасники опитування | Дата/ результати |
Якість та відповідність професійної підготовки випускників освітньої програми “Менеджмент” ОР бакалавр | роботодавці | 2024 |
Якість та відповідність професійної підготовки випускників освітньої програми “Бізнес-адміністрування” ОР магістр | роботодавці | 2024 |